
[AC-S3] AntiClan+(Silver) 3

Фармим серебро, пока все спят! (Farm silver while everyone is sleeping!)
WN8
1125
Recent WN8
1096
WR
47.99%
Recent WR
979.98%
WN8X
1076
Commander: MAKSIK101983
Created by: AntiKlan3 (25.4.2024 6:42:12)
Members: 96
Clan activity
439
Ø Battles played recently
42146
Recent battles
28621
Ø Battles Description
Наш клан создан для обычных игроков, которые хотят получать максимум пользы от укрепрайона. У нас нет строгих обязательств или принуждений. Просто играйте в свое удовольствие и берите максимум!(Основная идея: Собрать рандомных игроков чтобы совместно и без особого напряга получать пользу от клановых резервов)
Строим укреп до 4 уровня. А дальше жизнь покажет.
Минимальные требования для игрока: Техника не ниже 6 лвл
Выполнение минимум одной ежедневной задачи боевого похода в день или в дни, когда вы играете.
Игроки, которые в течение 7 дней не принесли доход клану (в виде КУБОВ), будут понижены в должности до резервиста. Чтобы повысить свое звание, нужно приносить доход.
Резервисты постепенно будут исключаться из клана по мере поступления новых игроков. Схема исключения: игрок, который меньше всего принес дохода и дольше всех находится в клане, будет исключен первым.
Расписание Прайм-Тайма
🕒 Время активации: Каждый день с 17:00 до 01:00
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1145 |
Active players rWN8: | 652 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| mixail9997 | 0 | 0 | 1340 | 48.38% | 1276 | 10642 | 0 | 0 | 656 | Reservist | 3.6.2024 |
| danissimo1 | 1202 | 968 | 954 | 47.99% | 1079 | 39986 | 0 | 6 | 474 | P.Officer | 4.5.2024 |
| REROLL Nobsterist | 1735 | 1126 | 1588 | 51.92% | 1598 | 53890 | 0 | 186 | 554 | P.Officer | 10.1.2025 |
| Yaroslav2501 | 788 | 424 | 924 | 46.12% | 911 | 30786 | 0 | 0 | 554 | P.Officer | 30.1.2025 |
| kolynbolyn | 936 | 1152 | 1124 | 47.87% | 1110 | 72279 | 14 | 369 | 552 | Quartermaster | 17.5.2025 |
| shewa02_1 | 648 | 901 | 278 | 42.9% | 467 | 11195 | 0 | 0 | 312 | C.Officer | 27.2.2025 |
| DEM0N_B_TAN4EkE | 1529 | 179 | 1551 | 51.52% | 1606 | 9925 | 0 | 13 | 660 | C.Officer | 9.3.2025 |
| Alebardist | 1007 | 223 | 1159 | 50.11% | 1448 | 33720 | 0 | 43 | 434 | P.Officer | 26.7.2024 |
| AAct394 | 0 | 0 | 1373 | 50.52% | 0 | 1061 | 0 | 0 | 682 | Private | 24.8.2025 |
| Bondarenko69 | 1072 | 445 | 870 | 47.29% | 1001 | 30545 | 0 | 195 | 498 | Reservist | 2.6.2024 |
| Odesa_Mama | 1311 | 256 | 994 | 47.47% | 1081 | 30764 | 209 | 215 | 518 | P.Officer | 13.2.2025 |
| Serega_07777 | 1283 | 250 | 1312 | 49.33% | 1414 | 25558 | 0 | 3 | 576 | Private | 12.8.2025 |
| Eto_n_o_r_m_a_l_n_o_ | 271 | 5 | 1397 | 49.64% | 1842 | 33710 | 0 | 245 | 537 | Reservist | 14.11.2024 |
| sergeytuoma1 | 1212 | 705 | 1152 | 48.94% | 1095 | 40208 | 0 | 15 | 482 | P.Officer | 14.6.2024 |
| NooBik_1998 | 0 | 0 | 1295 | 47.6% | 1442 | 3819 | 0 | 7 | 627 | Reservist | 18.6.2024 |
| shaloon76 | 1591 | 462 | 1373 | 51.36% | 1114 | 92800 | 0 | 37 | 516 | Reservist | 7.7.2025 |
| Kolpepper | 1061 | 24 | 1107 | 51.39% | 953 | 5999 | 0 | 0 | 603 | Reservist | 3.12.2024 |
| Oleg710102 | 655 | 763 | 874 | 48.79% | 738 | 93616 | 0 | 0 | 407 | C.Officer | 23.2.2025 |
| XibuXKabo | 0 | 0 | 809 | 47.04% | 854 | 1029 | 0 | 0 | 483 | Private | 23.8.2025 |
| Lexsi56 | 0 | 0 | 669 | 43.99% | 727 | 16016 | 0 | 101 | 512 | Reservist | 2.12.2024 |
| orshanez1978 | 803 | 645 | 1037 | 48.15% | 1072 | 33830 | 0 | 249 | 518 | C.Officer | 26.3.2025 |
| KOmposter666 | 986 | 308 | 1107 | 49.09% | 900 | 21818 | 0 | 29 | 469 | Private | 9.8.2025 |
| Serhii_Yefriemov | 1400 | 519 | 1051 | 48.06% | 1039 | 21741 | 0 | 31 | 612 | C.Officer | 3.11.2024 |
| dizatf | 1867 | 136 | 1466 | 49.97% | 1516 | 69765 | 0 | 4 | 595 | Reservist | 11.2.2025 |
| STRELIH11 | 925 | 1317 | 873 | 47.4% | 876 | 65165 | 0 | 209 | 415 | Officer | 3.5.2024 |
| Player_3600780107 | 559 | 177 | 742 | 46.2% | 359 | 8922 | 0 | 2 | 404 | P.Officer | 12.8.2024 |
| Eminem2019 | 1090 | 703 | 1011 | 48.86% | 955 | 96232 | 0 | 750 | 519 | P.Officer | 9.7.2024 |
| wolff_star | 814 | 1054 | 832 | 47.59% | 0 | 2307 | 0 | 0 | 470 | C.Officer | 12.5.2025 |
| RainKi | 1404 | 1202 | 998 | 47.38% | 1032 | 68311 | 264 | 648 | 604 | C.Officer | 29.5.2025 |
| R0709 | 1305 | 830 | 1106 | 50.01% | 899 | 50349 | 0 | 0 | 482 | C.Officer | 16.11.2024 |
| ivanivanovspaceman | 924 | 397 | 788 | 45.62% | 795 | 19816 | 0 | 0 | 492 | P.Officer | 4.7.2024 |
| Jimi2012_UA | 966 | 243 | 1135 | 48.05% | 1213 | 41394 | 3 | 261 | 449 | P.Officer | 28.7.2024 |
| Lord_IntegraL | 1151 | 363 | 1285 | 50.63% | 1218 | 42664 | 19 | 652 | 582 | P.Officer | 3.5.2024 |
| Mixa_Starenkiy | 867 | 60 | 749 | 46.13% | 1030 | 8463 | 24 | 38 | 435 | Reservist | 1.4.2025 |
| 9I_noHuMaTb | 1592 | 980 | 1643 | 51.8% | 1535 | 39243 | 0 | 182 | 564 | P.Officer | 30.10.2024 |
| Captain_Price1997 | 599 | 61 | 1034 | 45.75% | 1103 | 27936 | 0 | 191 | 585 | C.Officer | 14.11.2024 |
| SergeantBOND | 1321 | 1027 | 1263 | 48.19% | 1251 | 13550 | 0 | 10 | 699 | C.Officer | 31.3.2025 |
| b1nco | 854 | 27 | 1708 | 51.69% | 2007 | 27052 | 0 | 60 | 592 | Reservist | 25.10.2024 |
| demon1879 | 1157 | 172 | 893 | 46.76% | 1075 | 11858 | 0 | 6 | 545 | P.Officer | 2.11.2024 |
| NI4EGO_JI4NOGO | 1020 | 971 | 1224 | 49.78% | 1266 | 53989 | 0 | 34 | 529 | C.Officer | 8.6.2025 |
| GimmyLuck | 966 | 1596 | 745 | 45.14% | 794 | 17427 | 0 | 2 | 573 | P.Officer | 16.8.2025 |
| MAKSIK101983 | 1758 | 1286 | 1338 | 50.4% | 1428 | 92076 | 6 | 48 | 606 | Commander | 2.5.2024 |
| Lucky_Spy_1 | 1717 | 540 | 1168 | 49.86% | 1395 | 9369 | 0 | 0 | 677 | P.Officer | 24.10.2024 |
| Papadosi | 570 | 52 | 741 | 46.35% | 951 | 8395 | 0 | 0 | 462 | Reservist | 16.7.2024 |
| _______KENT_______ | 395 | 33 | 1041 | 45.14% | 0 | 257 | 0 | 0 | 611 | Reservist | 20.5.2025 |
| BCE_MbI_YMREM | 487 | 12 | 452 | 45.24% | 689 | 4682 | 0 | 0 | 296 | C.Officer | 28.3.2025 |
| RadHaverman4ick | 601 | 52 | 855 | 47.76% | 920 | 2523 | 0 | 0 | 578 | C.Officer | 11.3.2025 |
| _IQ_KaK_y_6yJIo4Ku_ | 824 | 20 | 940 | 45.79% | 1605 | 8901 | 0 | 54 | 403 | Reservist | 9.3.2025 |
| Borispol18 | 983 | 1011 | 869 | 47.96% | 1033 | 9746 | 0 | 0 | 490 | P.Officer | 3.10.2024 |
| alekvonder | 0 | 0 | 783 | 46.79% | 741 | 55136 | 0 | 0 | 432 | C.Officer | 7.1.2025 |
| RenamedUser_8423091 | 375 | 9 | 440 | 43.71% | 572 | 1933 | 0 | 5 | 382 | Reservist | 28.3.2025 |
| kry_902 | 1385 | 224 | 1374 | 51.39% | 0 | 753 | 0 | 0 | 439 | Reservist | 2.4.2025 |
| GoganOld | 573 | 1234 | 573 | 45.05% | 665 | 26560 | 11 | 82 | 323 | P.Officer | 18.3.2025 |
| Dana562 | 54 | 2 | 832 | 46.67% | 1081 | 7786 | 0 | 0 | 464 | Reservist | 7.1.2025 |
| khalil_753 | 1146 | 142 | 1146 | 48.04% | 1456 | 19237 | 0 | 632 | 472 | P.Officer | 3.5.2024 |
| QlllllQ | 457 | 94 | 663 | 46.28% | 764 | 4071 | 0 | 0 | 406 | Reservist | 2.2.2025 |
| 18kolbasnik | 707 | 22 | 1684 | 51.31% | 0 | 1142 | 0 | 0 | 668 | Officer | 19.8.2025 |
| Yars0_0n | 0 | 0 | 1450 | 51.0% | 1547 | 24535 | 0 | 197 | 628 | Private | 22.8.2025 |
| bachok_P0TIK | 2483 | 524 | 1663 | 50.77% | 1815 | 56092 | 0 | 76 | 652 | Reservist | 20.8.2024 |
| VovavvvVova | 1141 | 310 | 984 | 49.18% | 794 | 3853 | 0 | 3 | 407 | Reservist | 27.2.2025 |
| _DartWeider2008_ | 581 | 77 | 913 | 47.87% | 1294 | 5655 | 0 | 2 | 454 | C.Officer | 6.12.2024 |
| somsomik1307 | 299 | 750 | 299 | 42.68% | 415 | 3922 | 0 | 0 | 363 | Reservist | 3.4.2025 |
| marvel1208 | 653 | 793 | 709 | 46.79% | 640 | 6270 | 0 | 3 | 472 | C.Officer | 28.3.2025 |
| Zjenik | 811 | 878 | 993 | 47.56% | 781 | 22399 | 0 | 242 | 553 | P.Officer | 28.3.2025 |
| 7kolbasnik | 0 | 0 | 2054 | 56.2% | 0 | 468 | 0 | 0 | 626 | Officer | 19.8.2025 |
| 9kolbasnik | 0 | 0 | 2163 | 56.27% | 0 | 510 | 0 | 0 | 650 | Officer | 19.8.2025 |
| ADIK1978 | 393 | 16 | 663 | 45.97% | 867 | 46550 | 0 | 2029 | 372 | Reservist | 10.8.2025 |
| vladgolova_2019 | 1263 | 136 | 1271 | 50.27% | 1406 | 10690 | 0 | 0 | 623 | Private | 11.8.2025 |
| sarbazkz | 840 | 102 | 1363 | 49.78% | 1355 | 66788 | 26 | 297 | 533 | P.Officer | 2.6.2024 |
| _9IrYAR_ | 298 | 76 | 607 | 46.35% | 657 | 7636 | 0 | 0 | 337 | Private | 26.3.2025 |
| po_Hren | 650 | 135 | 349 | 43.34% | 529 | 3380 | 0 | 0 | 384 | C.Officer | 28.3.2025 |
| pahan_753 | 599 | 59 | 984 | 47.19% | 1075 | 57087 | 0 | 1573 | 497 | Reservist | 14.1.2025 |
| yfbcgeu | 1471 | 1642 | 1353 | 50.33% | 1402 | 95420 | 0 | 0 | 554 | Quartermaster | 2.11.2024 |
| Unknown_type | 948 | 635 | 2171 | 62.12% | 2129 | 32690 | 0 | 139 | 800 | C.Officer | 18.3.2025 |
| VitaliiVoloshyn | 1016 | 928 | 970 | 48.76% | 939 | 22281 | 0 | 5 | 450 | C.Officer | 1.10.2024 |
| ShwedE30 | 208 | 4 | 605 | 45.24% | 576 | 3837 | 0 | 8 | 478 | Reservist | 28.6.2024 |
| Dimonmonmon | 240 | 9 | 846 | 46.01% | 0 | 1743 | 0 | 1 | 485 | Reservist | 27.2.2025 |
| eshelonsmerti | 1275 | 1108 | 951 | 47.7% | 1032 | 78034 | 0 | 702 | 524 | P.Officer | 9.8.2024 |
| old_Garry | 1346 | 804 | 1447 | 51.25% | 1436 | 33369 | 0 | 231 | 602 | P.Officer | 12.7.2024 |
| BaffAdmirall | 1182 | 470 | 1111 | 47.59% | 1058 | 11472 | 0 | 0 | 657 | Reservist | 26.8.2024 |
| narodzheny_vbivati | 0 | 0 | 982 | 48.26% | 994 | 62333 | 0 | 0 | 412 | Reservist | 27.6.2024 |
| 7yf5tu | 695 | 25 | 1092 | 47.55% | 1219 | 8337 | 0 | 13 | 618 | C.Officer | 27.2.2025 |
| pashok19970508 | 1486 | 254 | 1271 | 49.34% | 1423 | 33239 | 13 | 482 | 528 | C.Officer | 31.3.2025 |
| morzero78 | 1626 | 880 | 948 | 48.7% | 1170 | 60823 | 3 | 38 | 455 | Reservist | 30.7.2024 |
| KRAKENBOOLT | 1367 | 1154 | 1174 | 49.24% | 1063 | 27786 | 0 | 2 | 464 | C.Officer | 3.4.2025 |
| LostCrew | 1338 | 883 | 1034 | 47.7% | 1175 | 39545 | 5 | 27 | 462 | P.Officer | 2.4.2025 |
| _IQ_KaK_y_6aToH4uKa_ | 210 | 2 | 1334 | 57.14% | 0 | 98 | 0 | 0 | 706 | Reservist | 24.6.2025 |
| ___D_O_M_I_N_A_T_O_R___ | 1226 | 1025 | 1408 | 51.46% | 1246 | 57472 | 13 | 71 | 581 | P.Officer | 3.5.2024 |
| Sab11711_1 | 1091 | 694 | 940 | 47.65% | 994 | 8053 | 0 | 2 | 580 | C.Officer | 9.11.2024 |
| ToCSi4NuU_GOD | 648 | 243 | 910 | 47.38% | 926 | 10686 | 12 | 12 | 534 | C.Officer | 16.9.2024 |
| Adonien | 0 | 0 | 1391 | 52.43% | 1169 | 15301 | 0 | 0 | 491 | Reservist | 3.11.2024 |
| TaTarcHoNook_d5 | 1527 | 586 | 1087 | 49.01% | 991 | 25532 | 0 | 2 | 585 | C.Officer | 11.8.2024 |
| RAMAXA01 | 929 | 104 | 929 | 48.24% | 1065 | 41098 | 0 | 1 | 480 | C.Officer | 31.12.2024 |
| GreeNeerG | 715 | 857 | 664 | 46.23% | 748 | 61131 | 0 | 0 | 371 | P.Officer | 18.7.2024 |
| Kazzaks1989 | 393 | 579 | 741 | 46.21% | 756 | 45950 | 0 | 27 | 428 | Reservist | 12.7.2025 |
Advert