
[UADOG] MFC Bulldogs (UA)

Ride to Live - Live to Ride
WN8
1303
Recent WN8
1392
WR
50.22%
Recent WR
50.16%
WN8X
1380
Commander: Zergorn
Created by: Zergorn (20.9.2022 7:22:09)
Members: 95
Clan activity
671
Ø Battles played recently
63800
Recent battles
32904
Ø Battles Description
Дружній український колектив!
Клан створено представниками байкерського клубу MFC Bulldogs (Дрогобич/Самбір/Львів)
Керуємося правилами фанової гри без повсякденних зобов'язань, по бажанню беремо участь у вилазках Укріп Району(6,8,10), формуємо команди на ГК.
Кланові резерви вмикаються щоденно.
Програма для зав'язку у грі (Вилазки клану) - Discord
Для зв'язку учасників клану поза межами гри - існує група в WhatsApp.
Запрошуємо у наш колектив бійців з України, для спільної гри та спілкування!
Вдалих боїв!
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1394 |
Active players rWN8: | 1526 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Suvolap4ik | 0 | 0 | 1191 | 50.12% | 1276 | 69608 | 0 | 1 | 485 | Private | 8.3.2025 |
| Dlcks0n | 1161 | 423 | 1251 | 49.47% | 1172 | 15641 | 6 | 6 | 691 | J.Officer | 5.5.2023 |
| Serhiy87 | 817 | 111 | 890 | 47.98% | 837 | 20432 | 286 | 955 | 461 | Recruiter | 20.9.2022 |
| ALIEN_K23 | 1015 | 306 | 875 | 48.89% | 907 | 41411 | 0 | 97 | 394 | Private | 31.1.2025 |
| ya_LORD | 0 | 0 | 1447 | 50.84% | 1662 | 8646 | 0 | 0 | 552 | Private | 26.12.2024 |
| _BeeMooWee_ | 1334 | 2509 | 1255 | 50.01% | 1237 | 20892 | 3 | 17 | 588 | Private | 24.1.2023 |
| sancheeeeeeeeeees | 2347 | 9528 | 2005 | 52.99% | 2218 | 53627 | 0 | 24 | 570 | Private | 20.11.2024 |
| aul322 | 390 | 97 | 1170 | 49.79% | 1128 | 48571 | 274 | 339 | 509 | J.Officer | 9.11.2024 |
| PersiuS14 | 745 | 26 | 1087 | 49.06% | 839 | 25401 | 0 | 138 | 583 | J.Officer | 21.2.2025 |
| b_positivee | 1767 | 4624 | 1706 | 52.06% | 1575 | 15460 | 0 | 32 | 726 | Private | 28.2.2024 |
| Senia_mart91 | 0 | 0 | 1182 | 0.0% | 0 | 31416 | -884 | 0 | 0 | C.Officer | 20.9.2022 |
| Faelan_F | 1252 | 313 | 1209 | 49.3% | 1069 | 49773 | 0 | 2 | 525 | Private | 27.9.2022 |
| voron85_2019 | 1631 | 199 | 1637 | 50.9% | 1632 | 18993 | 0 | 34 | 743 | Private | 24.3.2024 |
| dangerbet | 1384 | 387 | 1633 | 50.75% | 1623 | 54131 | 0 | 2370 | 716 | Private | 13.10.2024 |
| Dareydexi | 1118 | 356 | 1035 | 48.12% | 878 | 6741 | 278 | 292 | 593 | C.Officer | 19.12.2024 |
| FORTUNE_KRIEGER | 376 | 133 | 1117 | 50.08% | 1031 | 27236 | 0 | 5 | 454 | Private | 9.12.2023 |
| Wasp18b | 801 | 36 | 1256 | 49.57% | 1424 | 14463 | 82 | 458 | 526 | Private | 26.12.2024 |
| STEEL_LION_UA | 833 | 98 | 1762 | 52.39% | 1540 | 20920 | 2 | 5 | 522 | Private | 18.2.2025 |
| ShTaKeT_1990 | 515 | 7 | 1002 | 49.05% | 720 | 11897 | 0 | 546 | 440 | J.Officer | 6.11.2022 |
| xiaodarko | 1880 | 298 | 1714 | 51.99% | 1862 | 3120 | 0 | 0 | 756 | Private | 14.4.2025 |
| MrTomass_1 | 618 | 45 | 1303 | 50.63% | 1448 | 8770 | 0 | 4 | 566 | Private | 22.9.2022 |
| DIMA_EREMA | 2718 | 409 | 1986 | 53.3% | 2381 | 41038 | 6 | 431 | 688 | Private | 3.11.2024 |
| shamans7777 | 1325 | 243 | 1105 | 49.34% | 869 | 54739 | 134 | 175 | 580 | Private | 23.9.2022 |
| BR0NYA_ne_P0BR1TA | 1873 | 353 | 1509 | 50.04% | 1816 | 28143 | 0 | 0 | 553 | Private | 7.1.2024 |
| PaZaN_Na_PrIdElE | 435 | 8 | 1381 | 50.25% | 1600 | 30210 | 0 | 524 | 494 | Private | 21.12.2024 |
| Nazirus_Prime | 666 | 41 | 1218 | 48.9% | 1283 | 36292 | 390 | 582 | 541 | Officer | 13.1.2023 |
| Zergorn | 532 | 91 | 1176 | 49.53% | 1180 | 50218 | 1514 | 4035 | 485 | Commander | 20.9.2022 |
| leranum | 76 | 2 | 740 | 47.48% | 442 | 8167 | 14 | 826 | 347 | Officer | 20.9.2022 |
| lepa_sv | 1239 | 103 | 1278 | 50.38% | 1306 | 29031 | 0 | 0 | 612 | Private | 26.9.2022 |
| sergey_egor210279 | 906 | 44 | 1420 | 51.04% | 1614 | 24896 | 433 | 918 | 600 | Private | 24.2.2025 |
| Smith_80 | 933 | 391 | 1167 | 50.6% | 978 | 24290 | 128 | 393 | 375 | Recruiter | 31.1.2023 |
| Paul_Atraides | 1925 | 2892 | 1697 | 52.61% | 1630 | 35768 | 93 | 99 | 646 | Quartermaster | 23.9.2023 |
| Sentovy | 1180 | 563 | 942 | 49.05% | 922 | 65384 | 178 | 451 | 451 | Private | 16.12.2024 |
| _StRoNg_UA___ | 417 | 3 | 1286 | 49.92% | 1439 | 9972 | 724 | 783 | 469 | Spy | 10.12.2022 |
| VikVeter | 943 | 8 | 1251 | 50.78% | 1582 | 42044 | 0 | 9 | 444 | Private | 7.2.2023 |
| Darth_Ferretus | 1330 | 754 | 1255 | 51.07% | 1495 | 17871 | 32 | 32 | 576 | Private | 21.12.2024 |
| 77zevs77 | 886 | 74 | 1198 | 50.74% | 932 | 16434 | 0 | 507 | 351 | J.Officer | 21.9.2022 |
| Agenior | 274 | 20 | 1221 | 50.05% | 1228 | 7773 | 0 | 9 | 423 | Private | 17.1.2025 |
| MuHuKBagponynC | 578 | 21 | 1390 | 51.38% | 1486 | 44433 | 51 | 113 | 485 | Private | 27.12.2024 |
| mega_Tankist_777 | 1470 | 117 | 1169 | 48.71% | 1183 | 26756 | 129 | 160 | 600 | J.Officer | 28.1.2023 |
| Palkovnic | 0 | 0 | 1625 | 52.55% | 1887 | 22448 | 0 | 89 | 480 | Private | 25.2.2024 |
| roooman77_92198065 | 1970 | 317 | 1824 | 52.23% | 2187 | 12330 | 0 | 0 | 641 | Private | 18.2.2025 |
| Revali_UA | 535 | 4 | 1271 | 50.29% | 1414 | 40803 | 0 | 299 | 518 | J.Officer | 10.10.2022 |
| vitalik_130_ | 1125 | 208 | 1132 | 49.07% | 1146 | 41115 | 16 | 1504 | 495 | Recruiter | 20.9.2022 |
| Marabatu | 579 | 53 | 1549 | 50.8% | 1593 | 27994 | 7 | 392 | 517 | Spy | 25.9.2022 |
| poshik22 | 1027 | 205 | 1167 | 49.43% | 1232 | 29220 | 0 | 148 | 477 | Private | 17.2.2025 |
| TOPAS777_14345674 | 1911 | 430 | 1524 | 50.91% | 1595 | 87841 | 3 | 767 | 711 | Private | 30.9.2024 |
| SADJYK | 1830 | 7488 | 1554 | 51.01% | 1694 | 22734 | 0 | 4 | 612 | Private | 20.2.2023 |
| stanislav_69_yarik | 1172 | 356 | 1185 | 50.49% | 1108 | 54976 | 49 | 84 | 410 | Private | 26.2.2025 |
| FREGATISHE | 1252 | 1277 | 1147 | 49.48% | 1004 | 95409 | 238 | 1092 | 531 | Private | 20.3.2025 |
| I_SHaMaN_I | 1428 | 9452 | 1390 | 50.01% | 1391 | 44990 | 293 | 367 | 575 | Spy | 4.10.2022 |
| AlexBy83 | 1187 | 112 | 1243 | 50.63% | 816 | 15739 | 20 | 63 | 416 | Private | 15.12.2024 |
| __SAVA___ | 444 | 6 | 1236 | 48.94% | 1452 | 53018 | 18 | 587 | 564 | J.Officer | 19.1.2024 |
| star1606 | 0 | 0 | 1490 | 50.33% | 1906 | 23926 | 0 | 316 | 481 | Private | 7.2.2025 |
| SAWAKOHb | 1350 | 204 | 1454 | 50.38% | 1635 | 36085 | 293 | 332 | 567 | J.Officer | 17.9.2024 |
| sjs21 | 2067 | 216 | 1763 | 51.69% | 1973 | 45730 | 2 | 10 | 685 | Private | 22.9.2022 |
| KOCMOHABT_C_KOCMOCA | 1973 | 544 | 1501 | 51.15% | 1718 | 15422 | 132 | 132 | 534 | Private | 25.12.2024 |
| pauk24021984 | 1149 | 126 | 1214 | 48.87% | 1278 | 31903 | 5 | 5 | 533 | Private | 28.9.2022 |
| warrior1972_12615692 | 592 | 317 | 1007 | 48.53% | 764 | 48031 | 5 | 3803 | 401 | Private | 7.1.2024 |
| slonik_lviv_14723094 | 231 | 3 | 1004 | 49.87% | 931 | 35964 | 7 | 498 | 404 | Spy | 23.9.2022 |
| Nozel99 | 813 | 11 | 1331 | 50.48% | 1675 | 20762 | 835 | 1538 | 474 | Officer | 21.9.2022 |
| _Jarvis81_ | 1272 | 545 | 1526 | 50.94% | 1548 | 29777 | 0 | 58 | 637 | J.Officer | 3.4.2025 |
| Rusik_UA35 | 1802 | 112 | 1404 | 49.84% | 1480 | 20965 | 15 | 566 | 561 | Private | 16.9.2024 |
| vas72vas | 869 | 1708 | 1053 | 50.29% | 655 | 31212 | 0 | 0 | 400 | Private | 9.12.2023 |
| __D__i__m__o__n | 1734 | 679 | 1699 | 52.85% | 1657 | 5495 | 0 | 15 | 666 | Private | 26.6.2024 |
| ZhangJikee | 1845 | 1343 | 1093 | 48.54% | 1554 | 16480 | 0 | 125 | 479 | Private | 24.5.2025 |
| APTEM1900 | 649 | 72 | 1593 | 52.38% | 1906 | 33487 | 0 | 143 | 633 | Private | 1.12.2024 |
| dkfl780 | 2000 | 186 | 1898 | 53.9% | 2345 | 30007 | 121 | 382 | 602 | J.Officer | 16.12.2024 |
| burkun74 | 1509 | 357 | 1007 | 48.6% | 1106 | 108954 | 535 | 891 | 510 | Spy | 13.1.2024 |
| Volkylaka_3166176 | 965 | 4358 | 1094 | 48.82% | 956 | 34479 | 0 | 0 | 546 | Private | 25.9.2022 |
| blickrigproval | 570 | 174 | 1277 | 50.29% | 1248 | 43150 | 0 | 388 | 460 | Private | 12.10.2022 |
| Novator301 | 419 | 82 | 874 | 48.7% | 792 | 20156 | 832 | 1614 | 442 | P.Officer | 21.9.2022 |
| Lang_Komar | 807 | 28 | 1217 | 49.42% | 1168 | 25134 | 0 | 89 | 474 | Private | 26.1.2025 |
| roooooony | 771 | 33 | 1346 | 50.19% | 1602 | 20101 | 4 | 225 | 499 | Private | 6.1.2024 |
| Diselpower_459274 | 414 | 3 | 1040 | 52.33% | 0 | 14945 | 0 | 2 | 333 | Private | 21.12.2024 |
| yuratim7474 | 1323 | 875 | 1217 | 49.14% | 1215 | 69539 | 87 | 175 | 549 | Private | 5.10.2022 |
| vitaha12121 | 793 | 87 | 1194 | 49.0% | 1248 | 57953 | 0 | 1147 | 506 | Private | 31.5.2025 |
| santa251 | 668 | 36 | 1224 | 50.09% | 1120 | 68710 | 736 | 2260 | 492 | P.Officer | 21.9.2022 |
| Stamp98 | 1691 | 149 | 1503 | 51.07% | 1932 | 26317 | 40 | 3594 | 527 | J.Officer | 11.1.2024 |
| woorthless | 2020 | 204 | 1557 | 50.66% | 2020 | 20607 | 0 | 14 | 541 | Private | 23.2.2025 |
| UN1GHTMARE | 2887 | 681 | 1992 | 53.44% | 2421 | 22540 | 0 | 7 | 669 | Private | 8.12.2023 |
| U_M_K_A_ | 1533 | 872 | 1199 | 49.51% | 1050 | 25763 | 0 | 985 | 635 | Private | 10.12.2023 |
| na6ludatelb | 1766 | 355 | 1494 | 51.4% | 1502 | 39662 | 0 | 7 | 672 | Private | 12.10.2022 |
| Ostap_Neperemozhnyj | 692 | 29 | 985 | 47.97% | 1307 | 13141 | 0 | 194 | 497 | J.Officer | 22.2.2025 |
| _BELIVER_ | 1232 | 360 | 1364 | 49.49% | 1429 | 27978 | 0 | 10 | 582 | Private | 25.12.2024 |
| Svat_Svet | 447 | 5 | 1314 | 50.51% | 1255 | 18507 | 29 | 270 | 415 | Private | 15.12.2024 |
| _LE_DuC_BLaNC_ | 1289 | 13 | 1587 | 51.51% | 1654 | 29476 | 220 | 222 | 525 | Private | 2.9.2024 |
| _DREXON_ | 1670 | 209 | 1216 | 49.29% | 1325 | 27908 | 0 | 9 | 633 | Private | 27.9.2022 |
| fierist | 1513 | 200 | 1365 | 49.63% | 1436 | 32853 | 0 | 114 | 482 | Private | 2.2.2023 |
| 1Koida1 | 1296 | 998 | 1151 | 49.21% | 1297 | 27925 | 104 | 1633 | 482 | Spy | 6.2.2025 |
| ak47_622 | 465 | 88 | 1165 | 48.74% | 1324 | 61331 | 22 | 3989 | 502 | Spy | 22.9.2022 |
| crocus9091 | 1218 | 105 | 760 | 47.24% | 765 | 23418 | 21 | 50 | 454 | J.Officer | 20.10.2024 |
| Mamon313 | 1541 | 315 | 1435 | 50.75% | 1552 | 67508 | 43 | 416 | 523 | Private | 24.2.2025 |
| alexandr53767 | 2285 | 811 | 1222 | 49.59% | 1214 | 34359 | 0 | 297 | 447 | Private | 24.9.2022 |
| __SPAWN_ | 1389 | 766 | 1430 | 48.81% | 1501 | 29020 | 1 | 1 | 591 | Private | 18.4.2025 |
Advert