
[WARLT] Karingieji Pagonys

Mumyse vis dar rusena protėvių dvasia!
WN8
1694
Recent WN8
1741
WR
52.96%
Recent WR
1895.55%
WN8X
1856
Commander: RICELE
Created by: Vidmukas (6.11.2015 18:55:53)
Members: 95
Clan activity
402
Ø Battles played recently
38231
Recent battles
37926
Ø Battles 
Description
Sveiki, esame draugiškas klanas, tad jei nori gerai praleisti laiką junkis prie mūsų!
Visi nariai turi naudoti Discord nuo 18-00 iki kol vyksta Advance CW ir SH...
Netoleruotini kitų klano narių įžeidimai.
Nuo 18 metu priėmimas į klaną.
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1711 |
Active players rWN8: | 1758 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| andrelis20 | 2025 | 501 | 1573 | 51.59% | 1786 | 20690 | 0 | 3 | 716 | J.Officer | 23.7.2021 |
| edas777 | 1299 | 407 | 972 | 47.93% | 1198 | 30874 | 6 | 27 | 414 | Private | 6.4.2021 |
| armenas333 | 860 | 149 | 953 | 48.52% | 933 | 35532 | 4 | 1676 | 419 | Private | 13.11.2020 |
| JULIUSSS | 2960 | 1390 | 3290 | 61.26% | 3447 | 65182 | 146 | 2096 | 890 | Officer | 15.1.2023 |
| Slow_and_Fluffy | 1488 | 549 | 1718 | 51.91% | 1831 | 38644 | 88 | 260 | 594 | J.Officer | 7.1.2025 |
| Laydook | 986 | 324 | 904 | 48.06% | 931 | 70789 | 10 | 49 | 515 | Private | 21.4.2020 |
| sauliux_SV | 1181 | 224 | 840 | 47.0% | 902 | 44575 | 228 | 1133 | 564 | Recruit | 15.4.2025 |
| republic_LTU | 1600 | 163 | 1335 | 50.23% | 1268 | 15239 | 51 | 51 | 730 | Private | 23.12.2023 |
| TomasS55S | 878 | 702 | 1235 | 49.3% | 1233 | 32889 | 518 | 1319 | 624 | Private | 26.1.2025 |
| Colawow | 560 | 5 | 1426 | 50.93% | 1288 | 3157 | 1 | 129 | 470 | Recruit | 9.3.2025 |
| QuazarLT | 2278 | 300 | 2273 | 54.35% | 2152 | 34482 | 256 | 502 | 830 | Quartermaster | 19.4.2020 |
| mundo1996 | 2747 | 138 | 1430 | 50.84% | 1691 | 31633 | 1252 | 1667 | 570 | J.Officer | 9.9.2023 |
| mindaugas_martinkus | 1370 | 747 | 1027 | 49.45% | 1105 | 37350 | 676 | 1523 | 573 | Private | 23.1.2021 |
| Dtime_ | 1299 | 309 | 1916 | 53.53% | 1853 | 44443 | 343 | 2385 | 636 | J.Officer | 12.4.2024 |
| Luodys_63 | 2034 | 762 | 2121 | 55.46% | 1986 | 21049 | 393 | 393 | 781 | J.Officer | 7.1.2025 |
| VITNFS | 1355 | 615 | 1605 | 51.9% | 1536 | 45060 | 2360 | 6274 | 575 | C.Officer | 3.3.2025 |
| RICELE | 899 | 266 | 2300 | 56.26% | 2398 | 69315 | 1244 | 2903 | 781 | Commander | 1.11.2020 |
| tank_kv | 4014 | 144 | 2259 | 55.2% | 2106 | 51610 | 329 | 1392 | 598 | Spy | 29.1.2025 |
| JOKER19821129 | 736 | 147 | 1617 | 52.07% | 1622 | 45572 | 497 | 683 | 710 | Recruit | 16.12.2024 |
| wall878 | 1999 | 437 | 2041 | 53.87% | 1968 | 97890 | 0 | 1893 | 715 | J.Officer | 20.4.2020 |
| Arnels23 | 614 | 76 | 1387 | 50.34% | 1493 | 26702 | 301 | 1804 | 657 | Quartermaster | 26.4.2020 |
| DeathLT | 2309 | 1716 | 2296 | 55.14% | 2732 | 58294 | 39 | 171 | 745 | Private | 12.3.2025 |
| drunkTANKdriver | 2145 | 455 | 1586 | 51.42% | 1655 | 44330 | 204 | 738 | 752 | J.Officer | 17.10.2021 |
| S3TON4S | 1960 | 460 | 1613 | 50.77% | 1643 | 36964 | 363 | 640 | 680 | Private | 29.1.2025 |
| aruncikas1 | 1778 | 709 | 1543 | 52.15% | 1542 | 52925 | 726 | 2032 | 641 | J.Officer | 22.3.2021 |
| ArTe37 | 1083 | 2 | 2167 | 55.51% | 2118 | 5642 | 91 | 274 | 833 | J.Officer | 19.8.2023 |
| Gamer_Glory_4_LTU | 1481 | 324 | 2502 | 57.12% | 2676 | 49225 | 672 | 2541 | 753 | Private | 19.3.2025 |
| DaktarasBlogis | 1452 | 333 | 1653 | 51.77% | 1660 | 33318 | 192 | 882 | 662 | Recruit | 11.3.2025 |
| Darikas_ | 1916 | 348 | 1885 | 52.64% | 1820 | 15364 | 25 | 43 | 825 | J.Officer | 19.4.2020 |
| museika | 2248 | 700 | 2617 | 56.67% | 2657 | 77653 | 113 | 736 | 895 | Private | 11.3.2023 |
| Quattrov600 | 365 | 94 | 1256 | 50.94% | 1506 | 33805 | 261 | 1701 | 589 | Recruit | 4.3.2025 |
| Dj_Vortex | 0 | 0 | 2869 | 59.41% | 3092 | 25245 | 977 | 1028 | 954 | Spy | 6.1.2021 |
| Meska__ | 575 | 4 | 1761 | 52.11% | 2068 | 30966 | 275 | 443 | 665 | J.Officer | 9.8.2021 |
| PeeOnYou | 1772 | 425 | 1685 | 52.25% | 1655 | 29218 | 127 | 1065 | 770 | Recruiter | 13.12.2020 |
| Schnitzelis | 2191 | 130 | 1598 | 50.4% | 1523 | 7537 | 3 | 6 | 636 | Private | 11.1.2025 |
| kamil22mw | 1233 | 1384 | 1547 | 53.11% | 1483 | 35137 | 346 | 3196 | 569 | J.Officer | 5.1.2025 |
| vladas111 | 987 | 69 | 1452 | 51.89% | 1688 | 24195 | 0 | 0 | 599 | Recruit | 28.3.2025 |
| Talis_Tukas | 630 | 306 | 819 | 46.06% | 769 | 13113 | 326 | 326 | 574 | Private | 8.7.2024 |
| M3lkas | 230 | 87 | 1690 | 53.91% | 1778 | 64514 | 1525 | 6225 | 772 | C.Officer | 31.12.2024 |
| Darius999 | 1460 | 129 | 1400 | 50.4% | 1230 | 43278 | 0 | 449 | 541 | Private | 6.2.2021 |
| juokdarys1239 | 2249 | 152 | 1746 | 53.46% | 2256 | 16356 | 0 | 1 | 575 | Private | 1.1.2025 |
| 9amagona9 | 1930 | 781 | 1591 | 53.0% | 1675 | 20537 | 1728 | 1728 | 769 | Private | 3.3.2025 |
| Pag0nis | 1201 | 448 | 1340 | 49.36% | 1380 | 39754 | 159 | 3249 | 662 | Private | 2.1.2025 |
| Snaiperis_79 | 1467 | 544 | 1306 | 49.73% | 1284 | 37339 | 403 | 408 | 673 | Private | 21.2.2023 |
| gigantic_EIMANTAS_395 | 1494 | 330 | 933 | 47.78% | 1086 | 56932 | 736 | 955 | 592 | Private | 6.3.2025 |
| Trolls44ltu | 839 | 62 | 2516 | 57.2% | 2342 | 13724 | 386 | 635 | 954 | J.Officer | 7.1.2025 |
| JahphyJoe | 542 | 59 | 1730 | 53.38% | 1628 | 12335 | 0 | 162 | 639 | Recruit | 23.2.2025 |
| Ambush_jD | 1436 | 18 | 2554 | 57.29% | 2612 | 19349 | 893 | 893 | 942 | Officer | 8.4.2022 |
| riomkis | 1360 | 805 | 1193 | 49.55% | 1124 | 57815 | 120 | 281 | 596 | Private | 25.4.2020 |
| GL13LTU | 1169 | 1609 | 1555 | 51.08% | 1798 | 63399 | 0 | 0 | 506 | Private | 6.12.2024 |
| ANGRY_PATRON_751 | 1279 | 809 | 1134 | 48.24% | 1112 | 87563 | 15 | 21 | 500 | Private | 17.8.2024 |
| Byzgas_Press | 4012 | 476 | 4588 | 67.34% | 4462 | 6094 | 410 | 410 | 1283 | Officer | 29.9.2023 |
| rs__LTU | 1925 | 666 | 1913 | 52.26% | 2033 | 20751 | 69 | 1955 | 734 | J.Officer | 27.7.2024 |
| kotletas_papinys | 1908 | 242 | 1980 | 54.98% | 2102 | 29364 | 67 | 580 | 783 | J.Officer | 20.3.2024 |
| Dj_Vortex_Press | 737 | 68 | 3961 | 66.98% | 3774 | 3771 | 192 | 192 | 1224 | Officer | 14.9.2023 |
| Regimantas_94 | 0 | 0 | 2105 | 52.9% | 2333 | 17419 | 0 | 0 | 789 | J.Officer | 15.3.2021 |
| HOLERA232 | 1100 | 636 | 1289 | 49.86% | 1179 | 62005 | 0 | 101 | 695 | Reservist | 21.2.2021 |
| _Byzgas_ | 0 | 0 | 2440 | 55.49% | 3286 | 35192 | 412 | 421 | 714 | Spy | 1.2.2023 |
| Arnul | 1298 | 629 | 1278 | 50.77% | 1245 | 50330 | 89 | 346 | 539 | Reservist | 4.12.2023 |
| wytaliokas2 | 1497 | 438 | 1497 | 52.05% | 1287 | 18753 | 9 | 173 | 595 | J.Officer | 22.1.2025 |
| domislt2 | 0 | 0 | 1559 | 52.19% | 1725 | 22817 | 0 | 392 | 581 | Recruit | 9.2.2025 |
| Torzas2000 | 0 | 0 | 1664 | 53.24% | 1583 | 8873 | 764 | 777 | 781 | C.Officer | 29.7.2023 |
| KeptasGenys | 1737 | 373 | 1697 | 51.27% | 1639 | 27897 | 0 | 0 | 611 | J.Officer | 14.12.2024 |
| Dishius | 865 | 24 | 1650 | 52.11% | 1430 | 5627 | 0 | 34 | 612 | Private | 8.12.2024 |
| BalkshyrLTU | 0 | 2 | 1422 | 51.37% | 1500 | 35952 | 58 | 1355 | 668 | Private | 3.10.2024 |
| iAnghell | 2336 | 782 | 2037 | 54.82% | 2299 | 18684 | 19 | 402 | 753 | J.Officer | 12.12.2024 |
| Rokas123 | 2216 | 877 | 1718 | 53.14% | 2020 | 48783 | 22 | 90 | 653 | J.Officer | 19.4.2024 |
| ltlina30 | 0 | 4 | 1045 | 47.47% | 1259 | 112091 | 128 | 1449 | 632 | Private | 24.10.2021 |
| DJgamerLTU | 1870 | 223 | 1473 | 53.76% | 1542 | 6122 | 0 | 0 | 729 | Recruit | 22.3.2025 |
| Neuzpisk | 2158 | 229 | 2335 | 54.55% | 2272 | 27793 | 7 | 36 | 673 | J.Officer | 3.2.2025 |
| dariuska | 1109 | 826 | 1309 | 51.81% | 1607 | 35668 | 0 | 2500 | 474 | Private | 5.6.2024 |
| kajus1998 | 3382 | 196 | 2237 | 55.68% | 2384 | 58230 | 1 | 1678 | 698 | J.Officer | 5.2.2025 |
| weffas | 2721 | 422 | 1922 | 54.19% | 2070 | 46127 | 0 | 2989 | 619 | Recruit | 6.3.2025 |
| VELTEDIS_BEDARBIS | 811 | 1 | 2316 | 58.34% | 2395 | 43895 | 250 | 7398 | 813 | J.Officer | 28.12.2023 |
| Stoprobe | 1448 | 41 | 3100 | 60.65% | 2957 | 7946 | 237 | 299 | 982 | C.Officer | 19.4.2020 |
| ne_tavo_reikalas_ | 1551 | 101 | 1487 | 50.56% | 1643 | 4879 | 78 | 78 | 696 | Private | 31.12.2024 |
| _Inferno_Rider_ | 2326 | 795 | 1908 | 53.88% | 1899 | 67065 | 1759 | 3689 | 702 | C.Officer | 29.12.2024 |
| PagoniS_ | 1167 | 1320 | 1166 | 49.0% | 1105 | 82040 | 1255 | 10216 | 634 | Private | 15.1.2025 |
| evaldas1234 | 0 | 0 | 1903 | 52.3% | 1937 | 59525 | 11 | 1041 | 739 | J.Officer | 14.12.2020 |
| InCaSaToR_LT | 2469 | 2332 | 1641 | 51.38% | 1883 | 67554 | 15 | 18 | 793 | J.Officer | 10.9.2024 |
| Renaldas_LTU | 2494 | 153 | 3450 | 60.73% | 3676 | 14383 | 824 | 1318 | 999 | C.Officer | 23.6.2024 |
| saulius_iron | 364 | 89 | 1100 | 48.13% | 1206 | 42526 | 16 | 1327 | 617 | Reservist | 26.1.2022 |
| Wh1teAndBl4ck | 2710 | 1174 | 2632 | 58.75% | 2718 | 35400 | 1702 | 7122 | 921 | Officer | 22.12.2024 |
| jumzas | 885 | 86 | 1573 | 50.87% | 1664 | 21436 | 7 | 1045 | 645 | J.Officer | 14.8.2024 |
| Ozysuperman | 1129 | 45 | 2712 | 58.17% | 0 | 526 | 31 | 48 | 997 | Private | 15.12.2024 |
| maruxva | 856 | 440 | 1267 | 50.14% | 1137 | 32529 | 237 | 535 | 503 | Private | 27.5.2023 |
| robinete | 1356 | 615 | 1370 | 49.91% | 1532 | 63010 | 769 | 4455 | 670 | J.Officer | 16.1.2023 |
| Danonkis01 | 0 | 0 | 2026 | 54.78% | 2226 | 41609 | 0 | 894 | 617 | J.Officer | 8.9.2023 |
| Bethreziel | 2210 | 806 | 2174 | 55.66% | 2220 | 60983 | 505 | 3027 | 694 | J.Officer | 27.12.2024 |
| alijo | 130 | 1 | 934 | 48.12% | 816 | 28320 | -12 | 1 | 473 | Recruit | 26.4.2025 |
| MTFV2010 | 3165 | 149 | 3887 | 61.3% | 3558 | 2698 | 706 | 722 | 1104 | Recruit | 27.2.2025 |
| Tomas_N | 0 | 0 | 2126 | 54.91% | 2226 | 28170 | 0 | 12 | 670 | Reservist | 23.10.2021 |
| ibraximas | 1601 | 947 | 1390 | 49.75% | 1393 | 125985 | 219 | 3692 | 684 | J.Officer | 21.3.2021 |
| Darajusas | 1149 | 376 | 1302 | 50.63% | 1271 | 44772 | 34 | 1258 | 506 | Private | 27.4.2020 |
| kestas121 | 0 | 0 | 1655 | 51.41% | 1706 | 60918 | 9 | 2826 | 727 | Reservist | 8.12.2024 |
Advert