
[ODIUM] ODIUM

Gramy bez spiny najlepiej w plutonie
WN8
1739
Recent WN8
1385
WR
50.98%
Recent WR
49.79%
WN8X
1591
Commander: 0dium_commander
Created by: LuckySpike_ (12.2.2014 22:34:41)
Members: 55
Clan activity
121
Ø Battles played recently
6686
Recent battles
31489
Ø Battles Description
Klan dla ludzi pragnących grać swobodnie, bez zobowiązań (jedyny warunek to gramy plutonowo i przebywamy na ts3 w trakcie grania z kumplami). Innymi słowy czysta zabawa z kolegami i korzyść w postaci dodatkowych zarobków oraz doświadczenia od godz. 19 do 24. Klan tylko dla PL :) Jeśli nie spełniasz tego warunku nie wysyłaj zaproszenia bo jak wejdziesz tak samo szybko wyjdziesz ! Nikt na cudzej dupie do raju nie dojedzie i nie zarobi na kolejne pojazdy jeśli sam na siebie nie zarobisz w postaci kostek z których przetapiamy rezerwy do zarabiania.
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 2203 |
Active players rWN8: | 2384 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| WREDNY_GRISZKO | 0 | 0 | 1716 | 51.74% | 1696 | 56509 | 0 | 2383 | 716 | Reservist | 3.2.2020 |
| SikuDoWanny | 0 | 0 | 2041 | 54.07% | 2324 | 27602 | 12 | 4771 | 660 | J.Officer | 5.1.2025 |
| 303_Olo_Fasolo | 1295 | 547 | 1213 | 48.5% | 988 | 28582 | 5 | 5 | 664 | J.Officer | 19.9.2024 |
| Sids | 0 | 0 | 2523 | 55.98% | 2617 | 29896 | 0 | 0 | 800 | Reservist | 17.7.2021 |
| ThiefOfLife | 1111 | 11 | 2045 | 55.07% | 2043 | 77112 | 26 | 3344 | 770 | C.Officer | 7.8.2022 |
| X3b3ch3 | 1717 | 440 | 1479 | 50.8% | 1286 | 35635 | 40 | 40 | 739 | C.Officer | 16.9.2024 |
| Panvanns66 | 1434 | 688 | 1072 | 48.05% | 931 | 5505 | 0 | 136 | 417 | Recruit | 23.5.2025 |
| WojakPolak | 1204 | 85 | 2320 | 54.21% | 2347 | 43219 | 0 | 351 | 665 | J.Officer | 26.10.2024 |
| WrednaRuda | 773 | 105 | 1654 | 53.53% | 1688 | 41220 | 25 | 3905 | 638 | P.Officer | 12.9.2024 |
| marcink76 | 1040 | 214 | 1508 | 50.76% | 1376 | 57629 | 53 | 1092 | 659 | Recruiter | 21.10.2024 |
| MissWaikiki | 531 | 95 | 1894 | 53.1% | 1985 | 41775 | 450 | 5057 | 569 | J.Officer | 12.9.2024 |
| REROLL PerskiZaganiacz | 845 | 703 | 1579 | 51.38% | 1487 | 10450 | 0 | 492 | 756 | Private | 27.10.2024 |
| _S_M_O_K_U_ | 0 | 0 | 1483 | 49.98% | 1610 | 55127 | 0 | 4147 | 690 | Recruiter | 12.9.2024 |
| AtomowyMis | 100 | 1 | 663 | 47.78% | 732 | 3487 | 92 | 163 | 327 | J.Officer | 28.11.2024 |
| Riches_87 | 0 | 0 | 3114 | 62.68% | 926 | 852 | 0 | 0 | 1016 | Reservist | 6.3.2023 |
| VannSu | 1418 | 1 | 1266 | 50.24% | 917 | 3095 | 0 | 0 | 578 | P.Officer | 23.10.2024 |
| Pietreq | 0 | 0 | 1004 | 49.24% | 569 | 14645 | 0 | 48 | 464 | J.Officer | 13.12.2024 |
| Waju | 1449 | 452 | 1625 | 51.92% | 1675 | 59772 | 27 | 600 | 651 | P.Officer | 12.9.2024 |
| ENCHANTIAPL | 0 | 0 | 986 | 49.27% | 917 | 10029 | 26 | 773 | 474 | J.Officer | 5.12.2024 |
| ___Ogrodnik___ | 896 | 38 | 1206 | 48.6% | 1124 | 22900 | 98 | 187 | 620 | J.Officer | 14.11.2024 |
| martasinger | 0 | 0 | 698 | 45.07% | 972 | 1875 | 0 | 0 | 526 | Private | 25.11.2024 |
| G_U_C_I_O | 310 | 9 | 1190 | 49.23% | 1264 | 13021 | 25 | 25 | 567 | J.Officer | 14.12.2024 |
| Szukaj_Pozytywow | 0 | 0 | 2014 | 53.89% | 1713 | 28622 | 45 | 2327 | 575 | Reservist | 17.6.2023 |
| lechuok | 155 | 18 | 962 | 48.08% | 1044 | 33063 | 17 | 1972 | 535 | J.Officer | 13.11.2024 |
| LEON1SZU | 0 | 0 | 344 | 45.79% | 0 | 2863 | 0 | 4 | 295 | Recruit | 1.4.2025 |
| magik_oldboy | 1462 | 475 | 1582 | 51.62% | 1544 | 72738 | 0 | 258 | 668 | J.Officer | 13.1.2025 |
| WimoFighter | 0 | 0 | 824 | 46.31% | 897 | 1844 | 0 | 0 | 484 | J.Officer | 29.10.2024 |
| Riches_z_Odium | 0 | 0 | 2082 | 56.1% | 2174 | 48804 | 0 | 870 | 815 | Reservist | 10.11.2017 |
| SergioBusquets | 0 | 0 | 1520 | 50.4% | 1710 | 23818 | 12 | 221 | 659 | C.Officer | 23.5.2025 |
| wredny_JA | 0 | 0 | 1301 | 50.13% | 1239 | 23761 | 33 | 55 | 667 | C.Officer | 12.9.2024 |
| HrmSoldier | 0 | 0 | 1009 | 47.01% | 1190 | 15375 | 0 | 259 | 441 | Recruit | 15.3.2025 |
| WhyAlwaysMe_AG | 1039 | 28 | 2595 | 58.45% | 2625 | 23889 | 0 | 1677 | 875 | Reservist | 26.4.2021 |
| 89ozzy | 1142 | 122 | 1772 | 52.69% | 1935 | 26404 | 0 | 1806 | 688 | Reservist | 29.3.2024 |
| PAKWIAT | 1336 | 281 | 1564 | 51.88% | 1268 | 42880 | 7 | 2169 | 621 | C.Officer | 12.9.2024 |
| KWIAT_WAWY | 1641 | 111 | 2335 | 58.33% | 2009 | 51813 | 42 | 3868 | 813 | Recruit | 23.3.2025 |
| xSirRolandx | 0 | 0 | 1834 | 52.04% | 2083 | 38625 | 7 | 2277 | 619 | Private | 21.11.2024 |
| Tradesh | 1518 | 4 | 2288 | 55.78% | 2093 | 8935 | 0 | 0 | 841 | J.Officer | 20.11.2023 |
| wujawentylek | 496 | 17 | 1409 | 49.75% | 1460 | 86452 | 0 | 5986 | 643 | Reservist | 19.7.2020 |
| sympatyczny_bulbasek | 1011 | 2 | 2285 | 56.09% | 2580 | 32420 | 404 | 12437 | 753 | Officer | 5.2.2023 |
| Brutus2164 | 814 | 548 | 730 | 46.67% | 738 | 44706 | 11 | 15 | 550 | Recruiter | 17.9.2024 |
| _m3jk_ | 1091 | 330 | 1830 | 53.34% | 1912 | 38891 | 5 | 2543 | 711 | P.Officer | 10.9.2024 |
| bulbasek_sympatyczny | 0 | 0 | 1940 | 52.64% | 1808 | 38901 | 115 | 2817 | 783 | Officer | 12.9.2024 |
| Bajonero | 0 | 0 | 1875 | 53.86% | 1853 | 48671 | 42 | 8208 | 731 | Reservist | 17.9.2021 |
| xLUISx | 0 | 0 | 1756 | 52.13% | 1800 | 30690 | 0 | 1775 | 714 | Reservist | 20.12.2014 |
| KrisMo | 0 | 0 | 1803 | 52.84% | 1788 | 24061 | 0 | 1430 | 725 | Reservist | 10.1.2023 |
| Morbili | 0 | 0 | 1870 | 55.94% | 1863 | 28413 | 0 | 2164 | 697 | Reservist | 26.5.2022 |
| Qmcio_Returned | 638 | 599 | 937 | 47.69% | 1072 | 16640 | 180 | 249 | 441 | Recruit | 20.3.2025 |
| plwicing2012 | 0 | 0 | 904 | 47.75% | 862 | 35445 | 0 | 63 | 424 | J.Officer | 7.11.2024 |
| Rutekk | 3224 | 441 | 3055 | 59.24% | 3290 | 58268 | 25 | 6066 | 905 | C.Officer | 1.2.2022 |
| Cezar_ | 1425 | 210 | 1748 | 53.07% | 1855 | 47428 | 33 | 2507 | 694 | J.Officer | 18.3.2023 |
| WREDNY_DZIADU | 404 | 47 | 2454 | 55.97% | 2870 | 25257 | 297 | 3369 | 856 | C.Officer | 11.4.2024 |
| Izzyhool | 612 | 64 | 1805 | 53.09% | 1882 | 44875 | 6 | 1442 | 641 | J.Officer | 29.9.2024 |
| Ganda_ | 0 | 0 | 1615 | 52.4% | 1612 | 13087 | 11 | 599 | 661 | J.Officer | 8.12.2024 |
| kioll222 | 0 | 0 | 1619 | 51.69% | 1688 | 34365 | 0 | 1369 | 682 | Reservist | 5.2.2020 |
Advert