
[ASY] >>> ASY <<<

Szukamy ludzi aktywnych!!!!
WN8
1519
Recent WN8
1230
WR
50.77%
Recent WR
47.74%
WN8X
1395
Commander: teull
Created by: teull (3.9.2013 20:50:03)
Members: 91
Clan activity
248
Ø Battles played recently
22636
Recent battles
30046
Ø Battles 
Description
Klan ASY poszukuje tylko aktywnych graczy
Rekrutujemy do klanu aktywnych graczy , oraz zainstalowany komunikator Team Speak 3.
W naszym klanie nie ma limitu kostek budynki są na odpowiednim poziomie 10, tylko grać i korzystać.
Rekrutacja otwarta, prowadzona przez: CAŁY KLAN
Team Speak: 31.133.6.18:6370
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 1545 |
Active players rWN8: | 1449 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| edwin20 | 0 | 0 | 2039 | 53.56% | 2119 | 20576 | 0 | 160 | 554 | J.Officer | 12.4.2018 |
| AgresywnyDarek | 69 | 8 | 1600 | 52.49% | 1615 | 21805 | 101 | 2682 | 714 | C.Officer | 31.1.2025 |
| ElwisDerPanzergraf | 1356 | 291 | 1354 | 49.91% | 1221 | 68313 | 76 | 7302 | 531 | J.Officer | 19.5.2020 |
| oNout | 1003 | 709 | 1358 | 51.0% | 1157 | 31539 | 23 | 1298 | 452 | Recruiter | 1.3.2025 |
| Gemi11235 | 0 | 0 | 1161 | 49.62% | 1165 | 16530 | 0 | 7 | 488 | Recruit | 28.11.2023 |
| 9krystian9 | 0 | 0 | 1689 | 53.41% | 1702 | 41600 | 0 | 2917 | 710 | J.Officer | 9.1.2019 |
| hedley775 | 1207 | 414 | 1193 | 50.01% | 883 | 32884 | 0 | 9 | 462 | J.Officer | 28.11.2018 |
| Fixodenakor | 0 | 0 | 1962 | 54.84% | 1700 | 42892 | 0 | 2839 | 596 | J.Officer | 20.12.2016 |
| MARIUSZROZKURWIUSZ | 0 | 0 | 1285 | 50.62% | 1751 | 17213 | 0 | 46 | 494 | J.Officer | 14.11.2019 |
| Aggressive_RiValZu | 331 | 13 | 2156 | 55.42% | 2397 | 20368 | 302 | 1717 | 789 | P.Officer | 31.1.2025 |
| Greyvaa | 0 | 0 | 1132 | 52.14% | 0 | 748 | 0 | 0 | 478 | Recruit | 1.12.2023 |
| przytulasek2000 | 0 | 0 | 1361 | 51.39% | 944 | 11186 | 0 | 232 | 521 | Recruit | 24.4.2025 |
| van81 | 588 | 69 | 1641 | 52.74% | 1617 | 39971 | 13 | 1481 | 647 | J.Officer | 7.2.2025 |
| kaczorowski59 | 1029 | 428 | 644 | 45.21% | 658 | 28927 | 207 | 217 | 524 | J.Officer | 31.1.2025 |
| minas73 | 769 | 439 | 1177 | 49.69% | 1191 | 46401 | 18 | 1054 | 632 | J.Officer | 30.1.2025 |
| madzygi | 2032 | 944 | 2007 | 53.8% | 2011 | 92184 | 99 | 981 | 729 | P.Officer | 16.5.2023 |
| Kbek181 | 0 | 0 | 1964 | 54.04% | 1589 | 21340 | 2 | 4 | 500 | J.Officer | 18.10.2019 |
| Polish_Soldier | 0 | 0 | 2508 | 58.03% | 2068 | 44922 | 50 | 2130 | 654 | J.Officer | 14.8.2023 |
| SETHANAEL666 | 0 | 0 | 313 | 46.41% | 0 | 4452 | 0 | 1 | 207 | J.Officer | 3.6.2020 |
| wobida | 0 | 0 | 649 | 46.75% | 597 | 10087 | 0 | 30 | 477 | Private | 27.10.2018 |
| drzewiec1981 | 650 | 492 | 734 | 46.37% | 761 | 7387 | 54 | 57 | 422 | J.Officer | 1.4.2025 |
| __Sovli__ | 888 | 144 | 961 | 48.28% | 899 | 28995 | 263 | 2112 | 403 | J.Officer | 31.3.2025 |
| ReiwilO_OS | 220 | 45 | 524 | 40.88% | 0 | 455 | 19 | 19 | 311 | Private | 10.2.2025 |
| Metfouyt | 0 | 0 | 887 | 49.4% | 891 | 1759 | 0 | 0 | 565 | J.Officer | 16.6.2020 |
| gisi_182 | 462 | 396 | 469 | 45.4% | 456 | 18949 | 30 | 31 | 352 | Private | 4.3.2024 |
| Janusz_Biznesu_16 | 764 | 53 | 1463 | 51.71% | 1271 | 9619 | 558 | 1112 | 570 | Recruit | 23.4.2025 |
| Fabian2051 | 3229 | 202 | 2758 | 57.05% | 3426 | 33912 | 29 | 2172 | 763 | J.Officer | 1.2.2025 |
| X_STEDAR_X | 1259 | 1005 | 1143 | 49.64% | 1241 | 135629 | 779 | 6709 | 613 | Officer | 29.1.2025 |
| _QJIN_ | 0 | 0 | 2404 | 56.6% | 2446 | 21209 | 0 | 811 | 798 | J.Officer | 14.2.2018 |
| teull | 1280 | 604 | 1830 | 54.76% | 1863 | 81728 | 215 | 14907 | 597 | Commander | 17.12.2016 |
| necrophore | 998 | 729 | 1670 | 52.84% | 1452 | 40066 | 23 | 2306 | 623 | Officer | 17.12.2016 |
| Balwur | 0 | 0 | 830 | 50.11% | 495 | 10980 | 0 | 1347 | 344 | J.Officer | 22.2.2020 |
| Dratox | 0 | 0 | 1724 | 53.74% | 1868 | 19255 | 0 | 1149 | 506 | Recruiter | 2.8.2017 |
| ___LOGAN____ | 1528 | 224 | 1460 | 49.96% | 1678 | 41441 | 4 | 4289 | 557 | J.Officer | 15.6.2020 |
| wojtek080802 | 2279 | 720 | 1594 | 51.1% | 1559 | 69729 | 245 | 1461 | 579 | J.Officer | 26.2.2020 |
| Skyten | 746 | 1175 | 770 | 48.19% | 696 | 25982 | 18 | 222 | 415 | J.Officer | 5.6.2020 |
| Kotwicz | 0 | 0 | 1179 | 52.32% | 915 | 27457 | 24 | 2301 | 560 | Private | 8.9.2023 |
| garbi | 1690 | 904 | 1741 | 52.17% | 1662 | 105585 | 3 | 3861 | 646 | Private | 21.8.2021 |
| XXX_stedar_XXX | 947 | 417 | 1026 | 49.36% | 941 | 18653 | 55 | 99 | 561 | Private | 29.1.2025 |
| b3lit_0607 | 1551 | 316 | 1408 | 50.33% | 1359 | 41576 | 79 | 516 | 592 | Private | 24.12.2024 |
| Fixeronk | 0 | 0 | 1613 | 54.61% | 0 | 5677 | 0 | 87 | 458 | J.Officer | 13.5.2020 |
| malolat626 | 1583 | 118 | 1538 | 51.93% | 1329 | 59185 | 0 | 7407 | 671 | P.Officer | 23.6.2020 |
| pacio205 | 0 | 0 | 864 | 47.43% | 1072 | 13117 | 0 | 0 | 425 | Private | 20.12.2020 |
| Panderinio | 0 | 0 | 1032 | 51.42% | 0 | 9922 | 0 | 0 | 341 | Private | 16.6.2024 |
| horacy221 | 1802 | 661 | 1783 | 53.75% | 1744 | 32599 | 541 | 10148 | 605 | Recruiter | 19.3.2023 |
| berusadbjorn | 0 | 0 | 396 | 43.75% | 0 | 1977 | 0 | 0 | 243 | J.Officer | 3.6.2020 |
| arki86 | 820 | 120 | 1584 | 50.68% | 1654 | 36480 | 8 | 352 | 552 | Private | 1.11.2022 |
| szymon125 | 780 | 284 | 1054 | 50.18% | 752 | 16060 | 6 | 194 | 362 | Private | 9.3.2024 |
| REROLL _Xenonek_ | 1032 | 170 | 1655 | 52.4% | 1758 | 59967 | 0 | 503 | 632 | J.Officer | 3.6.2020 |
| wieczor2002 | 0 | 0 | 778 | 47.39% | 940 | 6712 | 0 | 3 | 412 | Reservist | 12.6.2020 |
| mdlugopolski | 570 | 145 | 973 | 48.71% | 769 | 12282 | 0 | 9 | 579 | Private | 15.5.2023 |
| Messershiet | 1326 | 159 | 1306 | 51.53% | 1505 | 8668 | 0 | 18 | 442 | J.Officer | 8.2.2025 |
| BARTEK_555555 | 764 | 534 | 651 | 46.22% | 885 | 6376 | 77 | 77 | 360 | J.Officer | 24.6.2024 |
| Niesm | 855 | 425 | 1362 | 51.55% | 1216 | 19634 | 88 | 308 | 501 | Private | 9.10.2023 |
| Mykula76777 | 1220 | 10 | 1934 | 53.84% | 2104 | 10723 | 0 | 163 | 578 | J.Officer | 13.6.2020 |
| takasobieszapka | 0 | 0 | 568 | 46.5% | 0 | 3903 | 0 | 0 | 250 | J.Officer | 3.6.2020 |
| Mnichu19 | 1464 | 164 | 1515 | 50.76% | 1336 | 24805 | 6 | 11 | 645 | Private | 7.5.2023 |
| hiran2231 | 1728 | 399 | 1918 | 53.8% | 1943 | 9538 | 50 | 1073 | 678 | Recruiter | 5.2.2025 |
| Alfarius | 0 | 0 | 1664 | 53.54% | 1662 | 56379 | 0 | 4549 | 654 | J.Officer | 17.1.2019 |
| rafal_56 | 131 | 24 | 1190 | 49.68% | 0 | 632 | 0 | 0 | 567 | Recruit | 14.4.2025 |
| huzar70 | 0 | 0 | 1703 | 53.75% | 1446 | 13956 | 0 | 19 | 678 | Private | 10.10.2021 |
| Ejcowy | 290 | 40 | 1434 | 49.52% | 1448 | 7665 | 222 | 222 | 697 | Recruiter | 31.1.2025 |
| przemektobi | 0 | 0 | 1985 | 54.11% | 1862 | 24888 | 0 | 449 | 689 | J.Officer | 11.3.2018 |
| Rabiros | 0 | 0 | 690 | 47.81% | 601 | 7032 | 0 | 0 | 392 | Private | 13.1.2022 |
| Friday_5 | 0 | 0 | 1659 | 52.85% | 1586 | 20472 | 0 | 1476 | 519 | Private | 31.7.2020 |
| symfonia | 812 | 1229 | 1368 | 51.51% | 1618 | 18896 | 89 | 1678 | 455 | Private | 21.2.2025 |
| Barrett82 | 1327 | 373 | 1533 | 51.12% | 1449 | 19047 | 23 | 23 | 662 | Private | 7.5.2023 |
| _Kayn_ | 0 | 0 | 1524 | 51.89% | 1490 | 40253 | 0 | 1565 | 470 | Recruiter | 2.5.2018 |
| LeH1212 | 1281 | 887 | 1550 | 52.5% | 1345 | 47323 | 238 | 6980 | 615 | Officer | 18.12.2017 |
| maro1915 | 1735 | 267 | 1591 | 51.19% | 1745 | 36182 | 59 | 998 | 651 | Private | 21.2.2025 |
| BOCIAN_24 | 375 | 148 | 322 | 40.43% | 347 | 1751 | 37 | 37 | 343 | J.Officer | 1.2.2025 |
| krzysiek100p | 1779 | 107 | 1592 | 51.43% | 1725 | 27005 | 351 | 4117 | 619 | Recruiter | 14.4.2025 |
| TWARDY2012 | 1344 | 649 | 1586 | 51.9% | 1556 | 66811 | 0 | 473 | 602 | Private | 17.1.2025 |
| siwydarek90 | 0 | 0 | 429 | 46.22% | 0 | 8055 | 0 | 20 | 254 | Private | 12.1.2022 |
| Bubikowskyy | 521 | 70 | 755 | 44.33% | 1002 | 7625 | 73 | 73 | 460 | J.Officer | 4.3.2025 |
| Looreno | 508 | 14 | 1108 | 50.24% | 1145 | 11527 | 0 | 15 | 460 | J.Officer | 2.2.2025 |
| Pro100Wryj | 0 | 0 | 1707 | 51.61% | 2095 | 27413 | 0 | 2 | 582 | J.Officer | 13.10.2018 |
| AntiSKill | 1016 | 324 | 1385 | 52.11% | 1504 | 28796 | 141 | 5378 | 478 | Private | 7.2.2024 |
| _BIBIC_ | 0 | 0 | 1971 | 54.55% | 0 | 88 | 0 | 0 | 583 | Private | 11.10.2021 |
| call_me_Damia0 | 1913 | 336 | 1347 | 50.13% | 1386 | 11660 | 0 | 11 | 508 | P.Officer | 28.11.2020 |
| snejkrator | 0 | 0 | 769 | 46.8% | 705 | 6201 | 0 | 12 | 399 | J.Officer | 1.7.2020 |
| ZG166 | 879 | 175 | 1343 | 49.75% | 1044 | 77074 | 6 | 1591 | 475 | Quartermaster | 12.2.2025 |
| Goldmano | 1929 | 837 | 1975 | 54.3% | 1791 | 55116 | 104 | 4410 | 704 | P.Officer | 23.12.2016 |
| Romerof | 1487 | 746 | 1887 | 54.78% | 1808 | 87519 | 9 | 13171 | 556 | P.Officer | 17.12.2016 |
| KEROM1111 | 1803 | 880 | 1274 | 50.27% | 1239 | 106110 | 6 | 8 | 519 | J.Officer | 7.5.2023 |
| MikusFikus | 2194 | 974 | 1691 | 53.07% | 1590 | 49126 | 44 | 1147 | 683 | C.Officer | 9.1.2022 |
| Rosomak94 | 0 | 0 | 1708 | 52.7% | 1917 | 53207 | 0 | 180 | 594 | J.Officer | 31.3.2018 |
| tommpl | 1557 | 541 | 1447 | 51.34% | 1407 | 24860 | 6 | 6 | 622 | Private | 27.12.2020 |
| Karoloh | 647 | 70 | 779 | 45.56% | 895 | 62175 | 518 | 2939 | 520 | Private | 5.2.2025 |
| JanekEngel1337 | 248 | 15 | 1229 | 50.63% | 1055 | 559 | 0 | 0 | 672 | Private | 11.5.2024 |
| Oginn | 0 | 0 | 1363 | 51.04% | 1315 | 36942 | 0 | 1449 | 593 | Private | 22.7.2020 |
Advert